HTC Google Pixel
| Tipo | Táctil | 
| Dimensiones | 143.80 x 69.50 x 8.50 mm | 
| Peso | 143.00 g | 
| Diagonal de la pantalla | 5.00" | 
| Pantalla | colorida / AMOLED 16M colores 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi  | 		
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla | 		
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 1920 minutos (32.0 h) 3G: 1560 minutos (26.0 h)  | 		
| Tiempo en espera | 3G: 552 horas (23.0 días) 4G: 456 horas (19.0 días)  | 		
| Tiempo máximo de reproducción | Audio: 110 h (4.6 días) Video: 13 h (0.5 días)  | 		
| Tiempo máximo de navegación en internet | WiFi: 13 h (0.5 días) 4G: 13 h (0.5 días)  | 		
| Batería | Li-Po 2770 mAhComprar banco de energía | 		
| Carga rápida | Quick Charge | 
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 32 GB, 128 GB | 
| memoria RAM | 4 GB | 
| Tarjetas de memoria | |
| Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | 
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 821 8996 | 
| Frecuencia de reloj | 2150 MHz | 
| GPU | Adreno 530 @653 MHz | 
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | SingleSIM(nanoSIM) | 
| Comercializado | IV. trimestre 2016 | 
| Otros nombres de este móvil | - | 
| Red GSM | 850 900 1800 1900 | 
| Red UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 | 
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2500  | 		
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |