HTC Imagio
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 118.00 x 62.00 x 14.00 mm |
| Peso | 149.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 3.60" |
| Pantalla | colorida / TFT 64k colores 480 x 800 px (3.60") 259 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 471 minutos (7.9 h) 3G: 323 minutos (5.4 h) |
| Tiempo en espera | 2G: 366 horas (15.3 días) 3G: 325 horas (13.5 días) |
| Batería | Li-Ion 1500 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria de usuario | 180 MB |
| memoria RAM | 256 MB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC |
| Sistema operativo | MS Windows Mobile 6.5 Pro |
| Procesador | Qualcomm MSM7600 |
| Frecuencia de reloj | 528 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Comercializado | IV. trimestre 2009 |
| Otros nombres de este móvil | Whitestone; XV6975 |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 2100 |
| Estándar LTE | |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
