HTC Touch Dual
| Tipo | Slide |
| Dimensiones | 107.00 x 55.00 x 15.80 mm |
| Peso | 120.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 2.60" |
| Pantalla | colorida / TFT 64k colores 240 x 320 px (2.60") 154 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 300 minutos (5.0 h) 3G: 180 minutos (3.0 h) |
| Tiempo en espera | 2G: 180 horas (7.5 días) 3G: 250 horas (10.4 días) |
| Batería | Li-Ion 1120 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria de usuario | 69 MB |
| memoria RAM | 128 MB |
| Tarjetas de memoria | microSD a 4 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | MS Windows Mobile 6.0 Pro |
| Procesador | Qualcomm MSM7200 |
| Frecuencia de reloj | 400 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Número SAR | 1,6 W/kg |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Comercializado | IV. trimestre 2007 |
| Otros nombres de este móvil | P5500 |
| Red GSM | 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 1900 2100 |
| Estándar LTE | |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
