HTC Touch HD
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 115.00 x 62.80 x 12.00 mm |
| Peso | 146.40 g |
| Diagonal de la pantalla | 3.80" |
| Pantalla | colorida / TFT 64k colores 480 x 800 px (3.80") 246 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 310 minutos (5.2 h) 3G: 390 minutos (6.5 h) |
| Tiempo en videollamada (máximo) | 120 min. (2.0 h) |
| Tiempo en espera | 2G: 390 horas (16.3 días) 3G: 450 horas (18.8 días) |
| Batería | Li-Po 1350 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 512 MB |
| memoria RAM | 288 MB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC |
| Sistema operativo | MS Windows Mobile 6.1 Pro |
| Procesador | Qualcomm MSM7201A |
| Frecuencia de reloj | 528 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Comercializado | IV. trimestre 2008 |
| Otros nombres de este móvil | T8282; Blackstone |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 900 2100 |
| Estándar LTE | |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
