Huawei P10 Lite
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 146.50 x 72.00 x 7.20 mm |
| Peso | 146.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 5.20" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 2220 minutos (37.0 h) 3G: 1260 minutos (21.0 h) |
| Tiempo en espera | 2G: 575 horas (24.0 días) 3G: 564 horas (23.5 días) 4G: 532 horas (22.2 días) |
| Batería | Li-Po 3000 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | SuperCharge |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 32 GB, 64 GB |
| memoria RAM | 3 GB, 4 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 256 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat |
| Interfaz | EMUI 5.1 |
| Procesador | HiSilicon Kirin 658 |
| Frecuencia de reloj | 2100 MHz |
| GPU | ARM Mali-T830 MP2 |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
| Comercializado | II. trimestre 2017 |
| Otros nombres de este móvil | WAS-L03T |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 1900, 1700, 850, 800, 700 |
| CDMA | 850 |
| Estándar TD-SCDMA | 1900 2000 |
| UMA |
