Huawei P9
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 145.00 x 70.90 x 6.95 mm |
| Peso | 144.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 5.20" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 3G: 1200 minutos (20.0 h) |
| Tiempo máximo de reproducción | Audio: 56 h (2.3 días) Video: 12 h (0.5 días) |
| Tiempo máximo de navegación en internet | 4G: 8 h (0.3 días) |
| Batería | Li-Po 3000 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 32 GB, 64 GB |
| Memoria de usuario | 25 GB |
| memoria RAM | 3 GB, 4 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 128 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow |
| Interfaz | EMUI 4.1 |
| Procesador | HiSilicon Kirin 955 |
| Frecuencia de reloj | 2500 MHz |
| GPU | ARM Mali-T880 |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | |
| Otros nombres de este móvil | P9 Dual SIM; EVA-L19 |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 1900 |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | 1900 2000 |
| UMA |
