Intex Cloud String
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 144.50 x 72.50 x 8.70 mm |
| Peso | 150.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 5.00" |
| Pantalla | colorida / TFT 16M colores 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 420 minutos (7.0 h) |
| Tiempo en espera | 2G: 190 horas (7.9 días) |
| Batería | Li-Po 2200 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 8 GB |
| memoria RAM | 1 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC a 32 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop |
| Procesador | Spreadtrum SC9832A |
| Frecuencia de reloj | 1300 MHz |
| GPU | - |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(miniSIM, microSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Comercializado | II. trimestre 2016 |
| Otros nombres de este móvil | - |
| Red GSM | 900 1800 |
| Red UMTS (3G) | 900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 1800, 850 TDD LTE: 2300 |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
