iQOO Z10 vs iQOO Z10x
Tipo | Táctil | Táctil | Táctil | Táctil |
Resistencia al agua y al polvo | IP65 | IP64 | IP65 | IP65 |
Dimensiones | 163.40 x 76.40 x 7.89 mm | 165.70 x 76.30 x 8.09 mm | 163.72 x 75.88 x 8.09 mm | 163.72 x 75.88 x 8.09 mm |
Peso | 199.00 g | 204.00 g | 212.00 g | 206.00 g |
Diagonal de la pantalla | 6.77" | 6.72" | 6.78" | 6.78" |
Pantalla | colorida / AMOLED 1,07G colores 120 Hz 1080 x 2392 px (6.77") 388 ppi | colorida / IPS TFT 16,7M colores 120 Hz 1080 x 2408 px (6.72") 393 ppi | colorida / AMOLED 1,07G colores 144 Hz 1260 x 2800 px (6.78") 453 ppi | colorida / AMOLED 1,07G colores 144 Hz 1260 x 2800 px (6.78") 453 ppi |
Protección de pantalla | ||||
Pantalla secundaria | ||||
Protección de pantalla adicional | ||||
Tiempo en conversación (máximo) | 4G: 1268 minutos (21.1 h) | 4G: 1584 minutos (26.4 h) | ||
Tiempo en espera | 4G: 756 horas (31.5 días) | 4G: 645 horas (26.9 días) | ||
Tiempo máximo de reproducción | nd | Audio: 74 h (3.1 días) Video: 40 h (1.7 días) | nd | nd |
Batería | Li-Po 7300 mAhComprar banco de energía | Li-Ion 6500 mAhComprar banco de energía | Si-Car 7620 mAhComprar banco de energía | Si-Car 7000 mAhComprar banco de energía |
Carga rápida | ||||
Carga inalámbrica | ||||
Memoria interna | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
memoria RAM | 8 GB, 12 GB | 6 GB, 8 GB | 12 GB, 16 GB | 12 GB, 16 GB |
Tarjetas de memoria | ||||
Sistema operativo | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
Interfaz | Funtouch 15 | Funtouch 15 | OriginOS 5 | OriginOS 5 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 SM7635 | MediaTek Dimensity 7300 MT6878 | MediaTek Dimensity 8400 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 SM8735 |
Frecuencia de reloj | 2500 MHz | 2500 MHz | 3250 MHz | 3210 MHz |
GPU | Adreno | ARM Mali-G615 MC2 | ARM Mali-G720 MC7 | Adreno 825 |
Pantalla táctil | ||||
Dos tarjetas SIM (DualSIM) | ||||
Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Modo DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrid Dual SIM | ||||
Comercializado | II. trimestre 2025 | II. trimestre 2025 | II. trimestre 2025 | II. trimestre 2025 |
Otros nombres de este móvil | - | V2445A | V2452A | V2453A |
Red GSM | 850 900 1800 | 850 900 1800 | 850 900 1800 | 850 900 1800 |
Red UMTS (3G) | 850 900 2100 | 850 900 2100 | 850 900 2100 | 850 900 2100 |
Estándar LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
Estándar 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
CDMA | 850 | |||
Estándar TD-SCDMA | ||||
UMA |