LG myTouch
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 122.40 x 63.50 x 10.20 mm |
| Peso | 107.70 g |
| Diagonal de la pantalla | 3.80" |
| Pantalla | colorida / TFT 256k colores 320 x 480 px (3.80") 152 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 540 minutos (9.0 h) |
| Tiempo en espera | 2G: 456 horas (19.0 días) |
| Batería | Li-Ion 1500 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 2 GB |
| memoria RAM | 512 MB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC |
| Sistema operativo | Android 2.3 Gingerbread |
| Procesador | Qualcomm MSM8255 |
| Frecuencia de reloj | 1000 MHz |
| GPU | Adreno 205 |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Comercializado | IV. trimestre 2011 |
| Otros nombres de este móvil | T-Mobile myTouch |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 900 1700 2100 |
| Estándar LTE | |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
