Meizu 15 Plus
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 153.80 x 78.25 x 7.25 mm |
| Peso | 177.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 5.95" |
| Pantalla | colorida / Super AMOLED 16M colores 1440 x 2560 px (5.95") 494 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Batería | Li-Ion 3500 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | mCharge 4.0 |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 64 GB, 128 GB |
| memoria RAM | 6 GB |
| Tarjetas de memoria | |
| Procesador | Samsung Exynos 8895 |
| Frecuencia de reloj | 2500 MHz |
| GPU | ARM Mali-G71 @550 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Comercializado | II. trimestre 2018 |
| Otros nombres de este móvil | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| CDMA | 850 |
| Estándar TD-SCDMA | 1900 2000 |
| UMA |
