Meizu MX Quad Core
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 121.30 x 63.30 x 10.30 mm |
| Peso | 139.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 4.00" |
| Pantalla | colorida / ASV TFT 16M colores 640 x 960 px (4.00") 288 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Batería | Li-Po 1700 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 32 GB |
| memoria RAM | 1 GB |
| Sistema operativo | Flyme |
| Procesador | Samsung Exynos 4412 |
| Frecuencia de reloj | 1400 MHz |
| GPU | ARM Mali-400 MP4 @440 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Comercializado | II. trimestre 2012 |
| Otros nombres de este móvil | MX 4-core |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 900 1900 2100 |
| Estándar LTE | |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
