Motorola Moto G62 vs Motorola Moto G20
Tipo | Táctil | Táctil | Táctil | Táctil |
Resistencia al agua y al polvo | IP52 | IP52 | IP52 | |
Dimensiones | 161.83 x 73.96 x 8.59 mm | 165.22 x 75.73 x 9.14 mm | 164.90 x 74.90 x 8.95 mm | 162.70 x 74.66 x 8.19 mm |
Peso | 184.00 g | 200.00 g | 192.00 g | 183.00 g |
Diagonal de la pantalla | 6.50" | 6.50" | 6.50" | 6.50" |
Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 120 Hz 1080 x 2400 px (6.50") 405 ppi | colorida / IPS TFT 16M colores 90 Hz 720 x 1600 px (6.50") 270 ppi | colorida / IPS TFT 16M colores 60 Hz 720 x 1600 px (6.50") 270 ppi | colorida / IPS TFT 16M colores 120 Hz 720 x 1600 px (6.50") 270 ppi |
Protección de pantalla | ||||
Pantalla secundaria | ||||
Protección de pantalla adicional | ||||
Tiempo en conversación (máximo) | 3G: 1020 minutos (17.0 h) | |||
Tiempo en espera | 3G: 408 horas (17.0 días) | |||
Batería | Li-Ion 5000 mAhComprar banco de energía | Li-Ion 5000 mAhComprar banco de energía | Li-Ion 5000 mAhComprar banco de energía | Li-Ion 5000 mAhComprar banco de energía |
Carga rápida | ||||
Carga inalámbrica | ||||
Memoria interna | 128 GB, 64 GB | 64 GB | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB |
memoria RAM | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBComprar tarjeta de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBComprar tarjeta de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBComprar tarjeta de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBComprar tarjeta de memoria |
Sistema operativo | Android 12 | Android 11 | Android 11 | Android 13 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 480+ SM4350AC | Unisoc Tiger T700 | Qualcomm Snapdragon 480 | Qualcomm Snapdragon 480+ SM4350AC |
Frecuencia de reloj | 2200 MHz | 2000 MHz | 2200 MHz | 2200 MHz |
GPU | Adreno 619 | PowerVR GM9446 | Adreno 619 | Adreno 619 |
Pantalla táctil | ||||
Número SAR | 1,4 W/kg | |||
Dos tarjetas SIM (DualSIM) | ||||
Tipo de tarjetas SIM | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Modo DualSIM | nd | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrid Dual SIM | nd | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD |
Comercializado | II. trimestre 2022 | II. trimestre 2021 | III. trimestre 2021 | |
Otros nombres de este móvil | - | XT2821-1; XT2821-2 | Saipan | - |
Red GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Red UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
Estándar 5G | TDD 5G: 3500, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100, 900, 850, 700 TDD 5G: 3500, 2500 | |
CDMA | ||||
Estándar TD-SCDMA | ||||
UMA |