Motorola RAZR+ 2025
| Tipo | - |
| Resistencia al agua y al polvo | IP48 |
| Dimensiones | 171.42 x 73.99 x 7.09 mm |
| Peso | 189.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 6.40" |
| Pantalla | colorida / LTPO P-OLED 1,07G colores 165 Hz 1080 x 2640 px (6.40") 446 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | colorida / LTPS P-OLED 1,07G colores 165 Hz 1080 x 1272 px (4.00") |
| Protección de pantalla adicional | Corning Gorilla Glass |
| Batería | Li-Po 4000 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | TurboPower |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 256 GB |
| memoria RAM | 12 GB |
| Tarjetas de memoria | |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 SM8635 |
| Frecuencia de reloj | 3000 MHz |
| GPU | Adreno 735 |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | |
| Comercializado | II. trimestre 2025 |
| Otros nombres de este móvil | RAZR+ Gen 3 |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Estándar 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
