MTC Smart Line
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 137.00 x 66.00 x 9.40 mm |
| Peso | 135.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 4.95" |
| Pantalla | colorida / TFT 16M colores 480 x 960 px (4.95") 217 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 600 minutos (10.0 h) 3G: 360 minutos (6.0 h) |
| Tiempo en espera | 3G: 210 horas (8.8 días) |
| Tiempo máximo de reproducción | Audio: 7 h (0.3 días) Video: 5 h (0.2 días) |
| Tiempo máximo de navegación en internet | WiFi: 4 h (0.2 días) 3G: 5 h (0.2 días) |
| Batería | Li-Ion 2000 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria de usuario | 5.3 GB |
| memoria RAM | 1 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 32 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo |
| Procesador | MediaTek MT6580 |
| Frecuencia de reloj | 1300 MHz |
| GPU | ARM Mali-400 MP2 500 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | |
| Otros nombres de este móvil | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 900 2100 |
| Estándar LTE | |
| Estándar 5G | |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
