myPhone Cube LTE vs Samsung SGH-Z107
| Tipo | Táctil | Clamshell |
| Dimensiones | 142.00 x 71.40 x 7.90 mm | 89.00 x 48.00 x 25.00 mm |
| Peso | 120.00 g | |
| Diagonal de la pantalla | 5.00" | - |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | colorida / TFT 256k colores 176 x 192 px |
| Protección de pantalla | ||
| Pantalla secundaria | colorida / LCD | |
| Protección de pantalla adicional | ||
| Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 300 minutos (5.0 h) | |
| Tiempo en espera | 2G: 260 horas (10.8 días) | |
| Batería | Li-Ion 2000 mAhComprar banco de energía | Li-Ion 960 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | ||
| Carga inalámbrica | ||
| Agenda telefónica | 1000 entradas | |
| Memoria interna | 8 GB | |
| memoria RAM | 1 GB | |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC a 32 GBComprar tarjeta de memoria | |
| Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop | - |
| Procesador | MediaTek MT6735M | - |
| Frecuencia de reloj | 1000 MHz | - |
| GPU | ARM Mali-T720 MP2 | - |
| Pantalla táctil | ||
| Número SAR | 0,63 W/kg | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | ||
| Modo DualSIM | dual standby | nd |
| Hybrid Dual SIM | nd | |
| Comercializado | IV. trimestre 2015 | |
| Otros nombres de este móvil | - | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 | 900 1800 |
| Red UMTS (3G) | 900 2100 | 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 800 | |
| CDMA | ||
| Estándar TD-SCDMA | ||
| UMA |

