myPhone Prime Plus vs myPhone Prime 4 Lite
| Tipo | Táctil | Táctil |
| Dimensiones | 144.00 x 70.60 x 10.10 mm | 150.00 x 70.20 x 8.90 mm |
| Peso | 215.00 g | 155.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 5.00" | 5.50" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | colorida / IPS TFT 16M colores 480 x 960 px (5.50") 195 ppi |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla | |
| Pantalla secundaria | ||
| Protección de pantalla adicional | ||
| Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 360 minutos (6.0 h) | |
| Tiempo en espera | 2G: 300 horas (12.5 días) 3G: 100 horas (4.2 días) | |
| Batería | Li-Ion 2500 mAhComprar banco de energía | Li-Ion 2450 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | Quick Charge | |
| Carga inalámbrica | Qi | |
| Memoria interna | 16 GB | 16 GB |
| memoria RAM | 2 GB | 2 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC a 32 GBComprar tarjeta de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 128 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow | Android 9.0 Pie |
| Procesador | MediaTek MT6580 | MediaTek MT6580M |
| Frecuencia de reloj | 1300 MHz | 1300 MHz |
| GPU | ARM Mali-400 MP2 500 MHz | ARM Mali-400 MP2 400 MHz |
| Pantalla táctil | ||
| Número SAR | 0,997 W/kg | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | ||
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(miniSIM, miniSIM) | DualSIM(microSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | ||
| Comercializado | IV. trimestre 2016 | III. trimestre 2019 |
| Otros nombres de este móvil | - | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 900 2100 | 900 2100 |
| Estándar LTE | ||
| Estándar 5G | ||
| CDMA | ||
| Estándar TD-SCDMA | ||
| UMA |

