myPhone Up
| Tipo | Bar |
| Dimensiones | 129.80 x 58.60 x 11.00 mm |
| Peso | 107.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 3.20" |
| Pantalla | colorida / TFT 256k colores 60 Hz 240 x 320 px (3.20") 125 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 540 minutos (9.0 h) |
| Tiempo en espera | 2G: 240 horas (10.0 días) |
| Batería | Li-Ion 1200 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 64 MB |
| memoria RAM | 64 MB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 16 GBComprar tarjeta de memoria |
| Procesador | MediaTek MT6260A |
| Frecuencia de reloj | 360 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Número SAR | 0,928 W/kg |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Comercializado | IV. trimestre 2020 |
| Otros nombres de este móvil | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | |
| Estándar LTE | |
| Estándar 5G | |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
