OnePlus Nord CE 4 vs Oppo K12
| Tipo | Táctil | Táctil |
| Resistencia al agua y al polvo | IP54 | |
| Dimensiones | 162.50 x 75.30 x 8.40 mm | 162.50 x 75.30 x 8.37 mm |
| Peso | 186.00 g | 186.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 6.70" | 6.70" |
| Pantalla | colorida / LTPS AMOLED 1,07G colores 120 Hz 1080 x 2412 px (6.70") 394 ppi | colorida / LTPS AMOLED 1,07G colores 120 Hz 1080 x 2412 px (6.70") 401 ppi |
| Protección de pantalla | ||
| Pantalla secundaria | ||
| Protección de pantalla adicional | ||
| Tiempo en conversación (máximo) | 4G: 1476 minutos (24.6 h) | 4G: 1476 minutos (24.6 h) |
| Tiempo máximo de reproducción | Audio: 44,5 h (1.8 días) | Audio: 44,5 h (1.8 días) |
| Batería | Li-Po 5500 mAhComprar banco de energía | Li-Po 5500 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | SuperVOOC | SuperVOOC |
| Carga inalámbrica | ||
| Memoria interna | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB |
| memoria RAM | 8 GB | 8 GB, 12 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBComprar tarjeta de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Interfaz | OxygenOS 14 | OxygenOS 14 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SM7550-AB | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SM7550-AB |
| Frecuencia de reloj | 2630 MHz | 2630 MHz |
| GPU | Adreno 720 | Adreno 720 |
| Pantalla táctil | ||
| Número SAR | 1,158 W/kg | 1,158 W/kg |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | ||
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD |
| Comercializado | I. trimestre 2024 | I. trimestre 2024 |
| Otros nombres de este móvil | CPH2613; Nord CE4 | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2500, 2300 |
| Estándar 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500 |
| CDMA | ||
| Estándar TD-SCDMA | ||
| UMA |

