Oppo A98 5G vs Oppo Reno7
|
Precios
Precio y comisión de afiliado ¿De dónde viene este precio? Lo tomamos directamente de Amazon.es. El precio vinculante es el que aparece en la tienda en el momento de la compra. ¿Pagaré más? No. El precio es idéntico al de entrar directamente en la tienda. ¿Cómo ganamos con esto? Como participantes en el programa de afiliados de Amazon, ganamos una pequeña comisión por las compras que cumplen los requisitos. Gracias a ella mGSM.pl sigue siendo gratuito. |
Comprar en Amazon.es
desde 300,24 € | Ver ofertas en Amazon.es |
| Tipo | Táctil | Táctil |
| Resistencia al agua y al polvo | IPX4 | |
| Dimensiones | 165.60 x 76.10 x 8.20 mm | 156.80 x 72.10 x 7.59 mm |
| Peso | 192.00 g | 185.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 6.72" | 6.43" |
| Pantalla | colorida / LTPS TFT 16M colores 120 Hz 1080 x 2400 px (6.72") 392 ppi | colorida / AMOLED 16M colores 90 Hz 1080 x 2400 px (6.43") 409 ppi |
| Protección de pantalla | Panda Glass Comprar protector de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla |
| Pantalla secundaria | ||
| Protección de pantalla adicional | ||
| Batería | Li-Ion 5000 mAhComprar batería externa | Li-Ion 4500 mAhComprar batería externa |
| Carga rápida | SuperVOOC | |
| Carga inalámbrica | ||
| Memoria interna | 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| memoria RAM | 8 GB | 8 GB, 12 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 2000 GBComprar tarjeta de memoria | |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 11 |
| Interfaz | ColorOS 13.1 | ColorOS 12 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 | Qualcomm Snapdragon 778G SM7325 |
| Frecuencia de reloj | 2200 MHz | 2400 MHz |
| GPU | Adreno 619 @840 MHz | Adreno 642L |
| Pantalla táctil | ||
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | ||
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | ||
| Comercializado | II. trimestre 2023 | IV. trimestre 2021 |
| Otros nombres de este móvil | CPH2529 | Reno 7; PFJM10 |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Estándar 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 3700, 3500 |
| CDMA | ||
| Estándar TD-SCDMA | ||
| UMA |

