Pantech Burst
Tipo | Táctil |
Dimensiones | 124.80 x 63.90 x 10.99 mm |
Peso | 127.00 g |
Diagonal de la pantalla | 4.00" |
Pantalla | colorida / Super AMOLED 16M colores 480 x 800 px (4.00") 233 ppi |
Protección de pantalla | |
Pantalla secundaria | |
Protección de pantalla adicional | |
Batería | Li-Ion 1650 mAhComprar banco de energía |
Carga rápida | |
Carga inalámbrica | |
Memoria interna | 16 GB |
Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC a 32 GBComprar tarjeta de memoria |
Sistema operativo | Android 2.3.5 Gingerbread |
Frecuencia de reloj | 1200 MHz |
Pantalla táctil | |
Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
Comercializado | I. trimestre 2012 |
Otros nombres de este móvil | P9070 |
Red GSM | 850 900 1800 1900 |
Red UMTS (3G) | 900 1900 |
Estándar LTE | |
CDMA | |
Estándar TD-SCDMA | |
UMA |