Philips i908
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | - |
| Diagonal de la pantalla | 5.00" |
| Pantalla | colorida / TFT 16M colores 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Batería | Li-Ion Comprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 16 GB |
| memoria RAM | 2 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC a 32 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Procesador | MediaTek MT6592 |
| Frecuencia de reloj | 1700 MHz |
| GPU | ARM Mali-450 MP4 @700 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Hybrid Dual SIM | |
| Comercializado | III. trimestre 2014 |
| Otros nombres de este móvil | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 900 2100 |
| Estándar LTE | |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
