POCO M4 Pro 5G vs POCO M6 Pro 5G
| Tipo | Táctil | Táctil | 
| Resistencia al agua y al polvo | IP53 | |
| Dimensiones | 163.56 x 75.78 x 8.75 mm | 168.60 x 76.28 x 8.17 mm | 
| Peso | 195.00 g | 199.00 g | 
| Diagonal de la pantalla | 6.60" | 6.79" | 
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 90 Hz 1080 x 2400 px (6.60") 399 ppi | colorida / IPS TFT 16M colores 90 Hz 1080 x 2460 px (6.79") 396 ppi | 
| Protección de pantalla | Corning Gorilla GlassComprar protector de pantalla | Corning Gorilla GlassComprar protector de pantalla | 
| Pantalla secundaria | ||
| Protección de pantalla adicional | ||
| Batería | Li-Ion 5000 mAhComprar banco de energía | Li-Po 5000 mAhComprar banco de energía | 
| Carga rápida | ||
| Carga inalámbrica | ||
| Memoria interna | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 
| memoria RAM | 4 GB, 6 GB | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBComprar tarjeta de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBComprar tarjeta de memoria | 
| Sistema operativo | Android 11 | Android 13 | 
| Interfaz | MIUI 12.5 | MIUI 14 | 
| Procesador | MediaTek Dimensity 810 MT6833V/PNZA | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SM4450 | 
| Frecuencia de reloj | 2400 MHz | 2200 MHz | 
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 | Adreno 613 | 
| Pantalla táctil | ||
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | ||
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | 
| Modo DualSIM | dual standby | dual standby | 
| Hybrid Dual SIM | nanoSIM, microSD | |
| Comercializado | IV. trimestre 2021 | III. trimestre 2023 | 
| Otros nombres de este móvil | 21091116AG; MZB0BGUIN | - | 
| Red GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| Red UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2500, 2300 | 
| Estándar 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3500, 2300 | 
| CDMA | ||
| Estándar TD-SCDMA | ||
| UMA | 
 
            
