Shift SHIFT6mq
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 157.90 x 76.40 x 9.65 mm |
| Peso | 199.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 6.00" |
| Pantalla | colorida / AMOLED 16,7M colores 60 Hz 1080 x 2160 px (6.00") 402 ppi |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Batería | Li-Ion 3850 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | USB Power Delivery 3 |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 128 GB |
| memoria RAM | 8 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 2000 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 10 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Frecuencia de reloj | 2800 MHz |
| GPU | Adreno 630 |
| Pantalla táctil | |
| Número SAR | 0,29 W/kg |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Otros nombres de este móvil | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Estándar 5G | |
| CDMA | 1900 |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
