TCL 30 5G Dual SIM
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 164.54 x 75.24 x 7.74 mm |
| Peso | 184.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 6.70" |
| Pantalla | colorida / AMOLED 16M colores 60 Hz 1080 x 2400 px (6.70") 393 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 3480 minutos (58.0 h) 3G: 2100 minutos (35.0 h) 4G: 1680 minutos (28.0 h) |
| Tiempo en espera | 2G: 662 horas (27.6 días) 3G: 622 horas (25.9 días) 4G: 866 horas (36.1 días) |
| Batería | Li-Ion 5010 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 64 GB, 128 GB |
| Memoria de usuario | 47 GB |
| memoria RAM | 4 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Procesador | MediaTek Dimensity 700 MT6833 |
| Frecuencia de reloj | 2200 MHz |
| GPU | ARM Mail-G57 MC2 @955 Mhz |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | |
| Comercializado | I. trimestre 2022 |
| Otros nombres de este móvil | T776H; T776H1; T776O |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100 |
| Estándar 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3500, 2500, 2300 |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
