TD Tech P50
| Tipo | Táctil |
| Resistencia al agua y al polvo | IP68 |
| Dimensiones | 156.50 x 73.80 x 7.92 mm |
| Peso | 181.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 6.50" |
| Pantalla | colorida / OLED 1,07G colores 90 Hz 1224 x 2700 px (6.50") 456 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Batería | Li-Ion 4100 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 128 GB, 256 GB |
| Memoria de usuario | 236 GB |
| memoria RAM | 8 GB |
| Tarjetas de memoria | Nano Memory (NM card) a 256 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | HarmonyOS 2.0 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 |
| Frecuencia de reloj | 2840 MHz |
| GPU | Adreno 660 |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | |
| Comercializado | III. trimestre 2021 |
| Otros nombres de este móvil | AVA-PA00 |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 |
| Estándar LTE | |
| Estándar 5G | |
| CDMA | 850 CDMA2000 1X |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
