Wileyfox Swift 2 vs Wileyfox Swift 2 Plus
|
Precios
Precio y comisión de afiliado ¿De dónde viene este precio? Lo tomamos directamente de Amazon.es. El precio vinculante es el que aparece en la tienda en el momento de la compra. ¿Pagaré más? No. El precio es idéntico al de entrar directamente en la tienda. ¿Cómo ganamos con esto? Como participantes en el programa de afiliados de Amazon, ganamos una pequeña comisión por las compras que cumplen los requisitos. Gracias a ella mGSM.pl sigue siendo gratuito. |
Ver ofertas en Amazon.es | Ver ofertas en Amazon.es |
| Tipo | Táctil | Táctil |
| Dimensiones | 143.70 x 71.90 x 8.64 mm | 143.70 x 71.90 x 8.64 mm |
| Peso | 158.00 g | 155.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 5.00" | 5.00" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | colorida / IPS TFT 16M colores 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla |
| Pantalla secundaria | ||
| Protección de pantalla adicional | ||
| Tiempo en conversación (máximo) | 3G: 260 minutos (4.3 h) | 3G: 260 minutos (4.3 h) |
| Tiempo en espera | 3G: 180 horas (7.5 días) | 3G: 180 horas (7.5 días) |
| Batería | Li-Po 2700 mAhComprar batería externa | Li-Po 2700 mAhComprar batería externa |
| Carga rápida | Quick Charge 3.0 | Quick Charge 3.0 |
| Carga inalámbrica | ||
| Memoria interna | 16 GB | 32 GB |
| Memoria de usuario | 9.6 GB | 24 GB |
| memoria RAM | 2 GB | 3 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 128 GBComprar tarjeta de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 128 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 7.1.1 Nougat | Android 6.0 Marshmallow Cyanogen 13.1 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 430 8937 | Qualcomm Snapdragon 430 8937 |
| Frecuencia de reloj | 1400 MHz | 1400 MHz |
| GPU | Adreno 505 | Adreno 505 |
| Pantalla táctil | ||
| Número SAR | 1,464 W/kg | 1,464 W/kg |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | ||
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, microSIM) | DualSIM(nanoSIM, microSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | microSIM, microSD | microSIM, microSD |
| Otros nombres de este móvil | - | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 900 2100 | 900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 1800, 800 | FDD LTE: 2600, 1800, 800 |
| CDMA | ||
| Estándar TD-SCDMA | ||
| UMA |

