Xiaomi 13 Pro vs Xiaomi Mi 10T Pro 5G
| Tipo | Táctil | Táctil |
| Resistencia al agua y al polvo | IP68 | |
| Dimensiones | 162.90 x 74.60 x 8.38 mm | 165.10 x 76.40 x 9.33 mm |
| Peso | 229.00 g | 218.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 6.73" | 6.67" |
| Pantalla | colorida / OLED 1,07G colores 120 Hz 1440 x 3200 px (6.73") 521 ppi | colorida / IPS TFT 16M colores 144 Hz 1080 x 2340 px (6.67") 386 ppi |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla |
| Pantalla secundaria | ||
| Protección de pantalla adicional | ||
| Batería | Li-Ion 4820 mAhComprar banco de energía | Li-Ion 5000 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | USB Power Delivery 3.0 | |
| Carga inalámbrica | ||
| Memoria interna | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 256 GB, 128 GB |
| memoria RAM | 8 GB, 12 GB | 8 GB |
| Tarjetas de memoria | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 10 |
| Interfaz | MIUI 14 | MIUI 12 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Frecuencia de reloj | 3200 MHz | 2840 MHz |
| GPU | Adreno | Adreno 650 |
| Pantalla táctil | ||
| Número SAR | 0,864 W/kg | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | ||
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | ||
| Comercializado | IV. trimestre 2022 | IV. trimestre 2020 |
| Otros nombres de este móvil | 2210132G | M2007J3SG; M2007J3SY; Apollo Pro; MZB07ZDIN; MZB07Z7IN |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Estándar 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 |
| CDMA | CDMA2000 1X | |
| Estándar TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| UMA |

