Xiaomi Mi4
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 139.20 x 68.50 x 8.90 mm |
| Peso | 149.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 5.00" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Batería | Li-Po 3080 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 16 GB, 64 GB |
| memoria RAM | 2 GB, 3 GB |
| Tarjetas de memoria | |
| Sistema operativo | Android 4.4 KitKat |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 801 8974AC |
| Frecuencia de reloj | 2500 MHz |
| GPU | Adreno 330 @578 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Número SAR | 0,848 W/kg |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | SingleSIM(microSIM) |
| Comercializado | III. trimestre 2014 |
| Otros nombres de este móvil | Mi 4 |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 |
| Estándar LTE | |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | 1900 2000 |
| UMA |
