Zopo Speed 8
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 152.50 x 76.35 x 9.80 mm |
| Peso | 136.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 5.50" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Batería | Li-Po 3600 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | Fast Charging |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 32 GB |
| memoria RAM | 4 GB |
| Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow |
| Procesador | MediaTek Helio X20 MT6797 |
| GPU | ARM Mali-T880 MP4 @700 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Número SAR | 0,733 W/kg |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Hybrid Dual SIM | |
| Comercializado | I. trimestre 2016 |
| Otros nombres de este móvil | ZP953; Speed8 |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 900 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 TDD LTE: 2600, 2300, 1900 |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
