AGM H5
| Type | Écran tactile |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP68, IP69K |
| Dimensions | 176.15 x 85.50 x 23.00 mm |
| Poids | 360.00 g |
| Diagonale de l’écran | 6.52" |
| Écran | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 60 Hz 720 x 1600 px (6.52") 269 ppi |
| Protection de l’écran | |
| Deuxième écran | |
| Protection de l’écran additionne | |
| Autonomie en veille | 3G: 400 Jusqu'à hrs (16.7 jours) |
| Temps maximal de lecture | Audio: 150 h (6.3 jours) Video: 32 h (1.3 jours) |
| Type de batterie | Li-Ion 7000 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | |
| Chargement sans fil | |
| Mémoire interne | 64 GB, 128 GB |
| Mémoire RAM | 4 GB, 6 GB |
| Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC à 512 GBAcheter une carte SD |
| Système d'exploitation | Android 12 |
| Processeur | MediaTek Helio G35 MT6765G |
| Vitesse d'horloge | 2300 MHz |
| GPU | PoverVR GE8320 @680 MHz |
| Écran tactile | |
| Double SIM | |
| Standard des cartes SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Mode DualSIM | dual standby |
| Hybrid DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Date de sortie | II. trimestre 2022 |
| Noms alternatifs | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Standard UMA |
