iPad Air 11 2024 vs iPad Air 11 2025
| Type | Tablette | Tablette |
| Dimensions | 247.60 x 178.50 x 6.10 mm | 247.60 x 178.50 x 6.10 mm |
| Poids | 462.00 g | 460.00 g |
| Diagonale de l’écran | 11.00" | 11.00" |
| Écran | Couleur / IPS TFT 1640 x 2360 px (11.00") 261 ppi | Couleur / IPS TFT 1640 x 2360 px (11.00") 261 ppi |
| Protection de l’écran | ||
| Deuxième écran | ||
| Protection de l’écran additionne | ||
| Type de batterie | Li-Po Acheter un power bank | Li-Po Acheter un power bank |
| Chargement rapide | ||
| Chargement sans fil | ||
| Mémoire interne | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Mémoire RAM | 8 GB | 8 GB |
| Carte mémoire | ||
| Système d'exploitation | iPadOS 17 | iPadOS 18 |
| Processeur | Apple M2 | Apple M3 |
| GPU | - | Apple GPU |
| Double SIM | ||
| Standard des cartes SIM | SingleSIM(eSIM) | SingleSIM(eSIM) |
| Date de sortie | II. trimestre 2024 | I. trimestre 2025 |
| Noms alternatifs | - | A3267, A3270 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1500 | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1500 |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA |

