iPhone 15 Pro vs iPhone XR
| Type | Écran tactile | Écran tactile |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP68 | IP67 |
| Dimensions | 146.60 x 70.60 x 8.25 mm | 150.90 x 75.70 x 8.30 mm |
| Poids | 187.00 g | 194.00 g |
| Diagonale de l’écran | 6.10" | 6.06" |
| Écran | Couleur / OLED 1179 x 2556 px (6.10") 461 ppi | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 828 x 1792 px (6.06") 326 ppi |
| Protection de l’écran | ||
| Deuxième écran | ||
| Protection de l’écran additionne | ||
| Autonomie en parole | 4G: 1500 minutes (25.0 h) | |
| Temps maximal de lecture | Audio: 75 h (3.1 jours) Video: 23 h (1.0 jours) | Audio: 65 h (2.7 jours) Video: 16 h (0.7 jours) |
| Type de batterie | Li-Po 3274 mAhAcheter un power bank | Li-Ion 2950 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | ||
| Chargement sans fil | Qi | |
| Mémoire interne | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 256 GB, 64 GB, 128 GB |
| Mémoire RAM | 8 GB | 3 GB |
| Carte mémoire | ||
| Système d'exploitation | iOS 17 | Apple iOS 12 |
| Processeur | Apple A17 Pro | Apple A12 |
| GPU | Apple GPU | - |
| Écran tactile | ||
| Double SIM | ||
| Standard des cartes SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Mode DualSIM | dual standby | |
| Hybrid DualSIM | ||
| Date de sortie | III. trimestre 2023 | III. trimestre 2018 |
| Noms alternatifs | A3102; A2848; A3101; A3104 | A1984 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1700 | |
| Standard CDMA | 850 1900 | |
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA |

