iPhone 4 32GB vs iPhone 3G S 32GB
Type | Écran tactile | Écran tactile |
Dimensions | 115.20 x 58.60 x 9.30 mm | 115.50 x 62.10 x 12.30 mm |
Poids | 137.00 g | 135.00 g |
Diagonale de l’écran | 3.50" | 3.50" |
Écran | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 640 x 960 px (3.50") 330 ppi | Couleur / TFT 16M couleurs 320 x 480 px (3.50") 165 ppi |
Protection de l’écran | ||
Deuxième écran | ||
Protection de l’écran additionne | ||
Autonomie en parole | 2G: 840 minutes (14.0 h) 3G: 420 minutes (7.0 h) | 2G: 720 minutes (12.0 h) 3G: 300 minutes (5.0 h) |
Autonomie en veille | 2G: 300 Jusqu'à hrs (12.5 jours) 3G: 300 Jusqu'à hrs (12.5 jours) | 2G: 300 Jusqu'à hrs (12.5 jours) 3G: 300 Jusqu'à hrs (12.5 jours) |
Type de batterie | Li-Po 1420 mAhAcheter un power bank | Li-Ion Acheter un power bank |
Chargement rapide | ||
Chargement sans fil | ||
Mémoire interne | 32 GB | 32 GB |
Carte mémoire | ||
Système d'exploitation | iOS 4 | iPhone OS 3.0 |
Processeur | Apple A4 | ARM Cortex A8+PowerVR SGX |
Vitesse d'horloge | 1000 MHz | 600 MHz |
GPU | - | - |
Écran tactile | ||
DAS (SAR) | 1,17 W/kg | |
Double SIM | ||
Standard des cartes SIM | SingleSIM(microSIM) | |
Date de sortie | II. trimestre 2009 | |
Noms alternatifs | - | iPhone 3GS |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 | 850 1900 2100 |
Standard LTE | ||
Standard CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |