Aspera AS6
| Type | Écran tactile |
| Dimensions | 159.00 x 78.00 x 9.50 mm |
| Poids | 163.00 g |
| Diagonale de l’écran | 5.99" |
| Écran | Couleur / TFT 16M couleurs 480 x 960 px (5.99") 185 ppi |
| Protection de l’écran | |
| Deuxième écran | |
| Protection de l’écran additionne | |
| Type de batterie | Li-Ion 3000 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | |
| Chargement sans fil | |
| Mémoire interne | 32 GB |
| Mémoire pour utilisateur | 26 GB |
| Mémoire RAM | 2 GB |
| Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC à 64 GBAcheter une carte SD |
| Système d'exploitation | Android 10 Go |
| Processeur | MediaTek MT6739 |
| Vitesse d'horloge | 1500 MHz |
| GPU | PowerVR GE8100 @570 MHz |
| Écran tactile | |
| DAS (SAR) | 1,713 W/kg |
| Double SIM | |
| Standard des cartes SIM | DualSIM(nanoSIM, microSIM) |
| Mode DualSIM | dual standby |
| Hybrid DualSIM | |
| Noms alternatifs | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 850 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 1800, 850, 700 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
