Aspera Jazz
Type | Écran tactile |
Dimensions | 145.00 x 72.00 x 9.00 mm |
Poids | 160.00 g |
Diagonale de l’écran | 5.00" |
Écran | Couleur / TFT 16M couleurs 480 x 854 px (5.00") 294 ppi |
Protection de l’écran | |
Deuxième écran | |
Protection de l’écran additionne | |
Type de batterie | Li-Ion 2200 mAhAcheter un power bank |
Chargement rapide | |
Chargement sans fil | |
Mémoire interne | 8 GB |
Mémoire pour utilisateur | 4.31 GB |
Mémoire RAM | 1 GB |
Carte mémoire | microSD, microSDHC à 32 GBAcheter une carte SD |
Système d'exploitation | Android 7.0 Nougat |
Processeur | MediaTek MT6580 |
Vitesse d'horloge | 1000 MHz |
GPU | ARM Mali-400 MP2 500 MHz |
Écran tactile | |
DAS (SAR) | 0,511 W/kg |
Double SIM | |
Standard des cartes SIM | SingleSIM(microSIM) |
Noms alternatifs | - |
Standard GSM | 900 1800 |
Standard UMTS (3G) | 850 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard 5G | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |