Asus PadFone 2
| Type | Écran tactile |
| Dimensions | 137.90 x 68.90 x 9.00 mm |
| Poids | 135.00 g |
| Diagonale de l’écran | 4.70" |
| Écran | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 720 x 1280 px (4.70") 312 ppi |
| Protection de l’écran | |
| Deuxième écran | |
| Protection de l’écran additionne | |
| Autonomie en parole | 3G: 960 minutes (16.0 h) |
| Autonomie en veille | 3G: 336 Jusqu'à hrs (14.0 jours) |
| Type de batterie | Li-Ion 2140 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | |
| Chargement sans fil | |
| Mémoire interne | 32 GB |
| Mémoire RAM | 2 GB |
| Carte mémoire | |
| Système d'exploitation | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Processeur | Qualcomm APQ8064 |
| Vitesse d'horloge | 1500 MHz |
| GPU | Adreno 320 |
| Écran tactile | |
| Double SIM | |
| Standard des cartes SIM | SingleSIM(microSIM) |
| Noms alternatifs | A68 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 850 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 1800, 800 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
