Gionee W909
| Type | À clapet |
| Dimensions | 124.10 x 62.80 x 16.50 mm |
| Poids | 207.70 g |
| Diagonale de l’écran | 4.20" |
| Écran | Couleur / TFT 16M couleurs 720 x 1280 px (4.20") 350 ppi |
| Protection de l’écran | |
| Deuxième écran | Couleur / TFT 16M couleurs 480 x 800 px (4.00") |
| Protection de l’écran additionne | |
| Autonomie en parole | 2G: 1785 minutes (29.8 h) |
| Autonomie en veille | 2G: 408 Jusqu'à hrs (17.0 jours) |
| Type de batterie | Li-Po 2530 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | |
| Chargement sans fil | |
| Mémoire interne | 64 GB |
| Mémoire pour utilisateur | 52 GB |
| Mémoire RAM | 4 GB |
| Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC à 128 GBAcheter une carte SD |
| Système d'exploitation | Android 5.1 Lollipop |
| Processeur | MediaTek Helio P10 MT6755 |
| Vitesse d'horloge | 1800 MHz |
| GPU | ARM Mali-T860 MP2 @700 MHz |
| Écran tactile | |
| Double SIM | |
| Standard des cartes SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Mode DualSIM | dual standby |
| Hybrid DualSIM | |
| Date de sortie | I. trimestre 2016 |
| Noms alternatifs | - |
| Standard GSM | 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard CDMA | 850 CDMA2000 1xEV-DO |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Standard UMA |
