Highscreen Boost
Type | Écran tactile |
Dimensions | 123.00 x 68.00 x 14.20 mm |
Poids | 185.00 g |
Diagonale de l’écran | 4.30" |
Écran | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 540 x 960 px (4.30") 256 ppi |
Protection de l’écran | |
Deuxième écran | |
Protection de l’écran additionne | |
Type de batterie | Li-Ion 4160 mAhAcheter un power bank |
Chargement rapide | |
Chargement sans fil | |
Mémoire interne | 4 GB |
Mémoire RAM | 768 MB |
Carte mémoire | microSD, microSDHC à 32 GBAcheter une carte SD |
Système d'exploitation | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Processeur | Qualcomm MSM8625 |
Vitesse d'horloge | 1400 MHz |
GPU | Adreno 203 |
Écran tactile | |
Double SIM | |
Hybrid DualSIM | |
Noms alternatifs | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS (3G) | 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |