HTC One Dual
| Type | Écran tactile |
| Dimensions | 137.81 x 68.28 x 10.41 mm |
| Poids | 156.00 g |
| Diagonale de l’écran | 4.70" |
| Écran | Couleur / Super LCD 16M couleurs 1920 x 1080 px (4.70") 469 ppi |
| Protection de l’écran | |
| Deuxième écran | |
| Protection de l’écran additionne | |
| Autonomie en parole | 2G: 1194 minutes (19.9 h) 3G: 876 minutes (14.6 h) |
| Autonomie en veille | 2G: 271 Jusqu'à hrs (11.3 jours) 3G: 214 Jusqu'à hrs (8.9 jours) |
| Type de batterie | Li-Po 2300 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | |
| Chargement sans fil | |
| Mémoire interne | 32 GB |
| Mémoire RAM | 2 GB |
| Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC à 64 GBAcheter une carte SD |
| Système d'exploitation | Android 4.2 Jelly Bean |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 600 8064T |
| Vitesse d'horloge | 1700 MHz |
| GPU | Adreno 320 @400 MHz |
| Écran tactile | |
| DAS (SAR) | 1,290 W/kg |
| Double SIM | |
| Standard des cartes SIM | SingleSIM(microSIM) |
| Hybrid DualSIM | |
| Date de sortie | I. trimestre 2013 |
| Noms alternatifs | 802w; 802d; 802t |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | 850 CDMA2000 1xEV-DO |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
