HTC Touch Dual
| Type | Diapositive/Glisseur |
| Dimensions | 107.00 x 55.00 x 15.80 mm |
| Poids | 120.00 g |
| Diagonale de l’écran | 2.60" |
| Écran | Couleur / TFT 64k couleurs 240 x 320 px (2.60") 154 ppi |
| Protection de l’écran | |
| Deuxième écran | |
| Protection de l’écran additionne | |
| Autonomie en parole | 2G: 300 minutes (5.0 h) 3G: 180 minutes (3.0 h) |
| Autonomie en veille | 2G: 180 Jusqu'à hrs (7.5 jours) 3G: 250 Jusqu'à hrs (10.4 jours) |
| Type de batterie | Li-Ion 1120 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | |
| Chargement sans fil | |
| Mémoire interne | 256 MB |
| Mémoire pour utilisateur | 69 MB |
| Mémoire RAM | 128 MB |
| Carte mémoire | microSD à 4 GBAcheter une carte SD |
| Système d'exploitation | MS Windows Mobile 6.0 Pro |
| Processeur | Qualcomm MSM7200 |
| Vitesse d'horloge | 400 MHz |
| Écran tactile | |
| DAS (SAR) | 1,6 W/kg |
| Double SIM | |
| Date de sortie | IV. trimestre 2007 |
| Noms alternatifs | P5500 |
| Standard GSM | 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
