HTC X7510 Advantage
| Type | Autres |
| Dimensions | 133.50 x 98.00 x 16.00 mm |
| Poids | 375.00 g |
| Diagonale de l’écran | 5.00" |
| Écran | Couleur / TFT 256k couleurs 640 x 480 px (5.00") 160 ppi |
| Protection de l’écran | |
| Deuxième écran | |
| Protection de l’écran additionne | |
| Autonomie en parole | 2G: 360 minutes (6.0 h) 3G: 300 minutes (5.0 h) |
| Autonomie en appel vidéo | 120 min. (2.0 h) |
| Autonomie en veille | 2G: 300 Jusqu'à hrs (12.5 jours) 3G: 300 Jusqu'à hrs (12.5 jours) |
| Type de batterie | Li-Ion 2100 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | |
| Chargement sans fil | |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire RAM | 128 MB |
| Carte mémoire | miniSD |
| Système d'exploitation | MS Windows Mobile 6.0 Pro |
| Processeur | Marvell PXA270 |
| Vitesse d'horloge | 624 MHz |
| GPU | - |
| Écran tactile | |
| Double SIM | |
| Noms alternatifs | Athena |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
