Huawei Ascend W2 vs Huawei Ascend D2
| Type | Écran tactile | Écran tactile |
| Dimensions | 134.00 x 67.00 x 9.90 mm | 140.00 x 71.00 x 9.40 mm |
| Poids | 160.00 g | 170.00 g |
| Diagonale de l’écran | 4.30" | 5.00" |
| Écran | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 480 x 800 px (4.30") 217 ppi | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi |
| Protection de l’écran | ||
| Deuxième écran | ||
| Protection de l’écran additionne | ||
| Autonomie en parole | 2G: 530 minutes (8.8 h) | |
| Autonomie en veille | 3G: 395 Jusqu'à hrs (16.5 jours) | 3G: 144 Jusqu'à hrs (6.0 jours) |
| Type de batterie | Li-Ion 1700 mAhAcheter un power bank | Li-Ion 3000 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | ||
| Chargement sans fil | ||
| Mémoire interne | 8 GB | 32 GB |
| Mémoire RAM | 512 MB | 2 GB |
| Carte mémoire | microSD, microSDHC à 32 GBAcheter une carte SD | microSD, microSDHC à 32 GBAcheter une carte SD |
| Système d'exploitation | MS Windows Phone 8 | Android 4.1 Jelly Bean |
| Processeur | Qualcomm MSM8230 | HiSilicon K3V2 |
| Vitesse d'horloge | 1400 MHz | 1500 MHz |
| GPU | Adreno 305 | Vivante GC4000 @480 MHz |
| Écran tactile | ||
| Double SIM | ||
| Noms alternatifs | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA |

