Huawei Honor
| Type | Écran tactile |
| Dimensions | 122.00 x 61.00 x 10.90 mm |
| Poids | 140.00 g |
| Diagonale de l’écran | 4.00" |
| Écran | Couleur / LTPS TFT 16M couleurs 480 x 854 px (4.00") 245 ppi |
| Protection de l’écran | |
| Deuxième écran | |
| Protection de l’écran additionne | |
| Type de batterie | Li-Ion 1900 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | |
| Chargement sans fil | |
| Mémoire interne | 4 GB |
| Mémoire pour utilisateur | 2 GB |
| Mémoire RAM | 512 MB |
| Carte mémoire | microSD, microSDHC à 32 GBAcheter une carte SD |
| Système d'exploitation | Android 2.3.5 Gingerbread |
| Processeur | Qualcomm MSM8255T |
| Vitesse d'horloge | 1400 MHz |
| GPU | Adreno 205 |
| Écran tactile | |
| Double SIM | |
| Noms alternatifs | U8860 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 900 1700 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
