Huawei Premia
| Type | Écran tactile |
| Dimensions | 126.00 x 64.30 x 12.20 mm |
| Poids | 140.00 g |
| Diagonale de l’écran | 4.00" |
| Écran | Couleur / TFT 480 x 800 px (4.00") 233 ppi |
| Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass Acheter une protection d'écran |
| Deuxième écran | |
| Protection de l’écran additionne | |
| Autonomie en parole | 2G: 240 minutes (4.0 h) |
| Autonomie en veille | 2G: 160 Jusqu'à hrs (6.7 jours) |
| Type de batterie | Li-Ion 1650 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | |
| Chargement sans fil | |
| Mémoire interne | 4 GB |
| Mémoire pour utilisateur | 2 GB |
| Mémoire RAM | 1 GB |
| Carte mémoire | microSD, microSDHC à 32 GBAcheter une carte SD |
| Système d'exploitation | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Processeur | Qualcomm MSM8960 |
| Vitesse d'horloge | 1500 MHz |
| GPU | Adreno 225 |
| Écran tactile | |
| Double SIM | |
| Date de sortie | II. trimestre 2013 |
| Noms alternatifs | M931; Premia 4G |
| Standard GSM | |
| Standard UMTS (3G) | |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
