IIIF150 B2021
| Type | Écran tactile |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP68, IP69K |
| Dimensions | 157.90 x 78.00 x 18.00 mm |
| Poids | 315.00 g |
| Diagonale de l’écran | 5.86" |
| Écran | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 60 Hz 720 x 1520 px (5.86") 287 ppi |
| Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass Acheter une protection d'écran |
| Deuxième écran | Couleur / TFT (1.00") |
| Protection de l’écran additionne | |
| Autonomie en parole | 4G: 2040 minutes (34.0 h) |
| Temps maximal de lecture | Audio: 145 h (6.0 jours) Video: 18 h (0.8 jours) |
| Type de batterie | Li-Ion 8000 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | |
| Chargement sans fil | |
| Mémoire interne | 64 GB |
| Mémoire RAM | 6 GB |
| Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC à 256 GBAcheter une carte SD |
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | MediaTek Helio G25 MT6762V |
| GPU | PowerVR GE8320 @650 MHz |
| Écran tactile | |
| Double SIM | |
| Standard des cartes SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Mode DualSIM | dual standby |
| Hybrid DualSIM | |
| Noms alternatifs | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
