Intex cloud 4G Smart
Type | Écran tactile |
Dimensions | 144.40 x 73.20 x 9.72 mm |
Poids | 156.00 g |
Diagonale de l’écran | 5.00" |
Écran | Couleur / TFT 16M couleurs 480 x 854 px (5.00") 196 ppi |
Protection de l’écran | |
Deuxième écran | |
Protection de l’écran additionne | |
Autonomie en parole | 2G: 360 minutes (6.0 h) 3G: 240 minutes (4.0 h) |
Autonomie en veille | 2G: 150 Jusqu'à hrs (6.3 jours) |
Type de batterie | Li-Ion 2000 mAhAcheter un power bank |
Chargement rapide | |
Chargement sans fil | |
Mémoire interne | 8 GB |
Mémoire pour utilisateur | 4 GB |
Mémoire RAM | 1 GB |
Carte mémoire | microSD, microSDHC à 32 GBAcheter une carte SD |
Système d'exploitation | Android 5.1 Lollipop |
Processeur | Spreadtrum SC9830 |
Vitesse d'horloge | 1500 MHz |
GPU | ARM Mali-400 MP2 |
Écran tactile | |
Double SIM | |
Standard des cartes SIM | DualSIM(miniSIM, microSIM) |
Hybrid DualSIM | |
Date de sortie | I. trimestre 2016 |
Noms alternatifs | - |
Standard GSM | 900 1800 |
Standard UMTS (3G) | 900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 1800 TDD LTE: 2400 |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |