Intex cloud Breeze
| Type | Écran tactile |
| Dimensions | 145.50 x 72.80 x 9.90 mm |
| Poids | 153.50 g |
| Diagonale de l’écran | 5.00" |
| Écran | Couleur / TFT 16M couleurs 480 x 854 px (5.00") 196 ppi |
| Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass Acheter une protection d'écran |
| Deuxième écran | |
| Protection de l’écran additionne | |
| Autonomie en parole | 2G: 360 minutes (6.0 h) 3G: 240 minutes (4.0 h) |
| Autonomie en veille | 2G: 489 Jusqu'à hrs (20.4 jours) |
| Type de batterie | Li-Ion 2300 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | |
| Chargement sans fil | |
| Mémoire interne | 8 GB |
| Mémoire RAM | 1 GB |
| Carte mémoire | microSD, microSDHC à 32 GBAcheter une carte SD |
| Système d'exploitation | Android 4.4 KitKat |
| Processeur | MediaTek MT6572W |
| Vitesse d'horloge | 1200 MHz |
| GPU | ARM Mali-400 MP1 @500 MHz |
| Écran tactile | |
| Double SIM | |
| Hybrid DualSIM | |
| Date de sortie | I. trimestre 2016 |
| Noms alternatifs | - |
| Standard GSM | 900 1800 |
| Standard UMTS (3G) | 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
