Microsoft Surface vs Microsoft Surface Duo 2
Modifier les téléphones comparés
Prix et offres
Prix et commission d'affiliation
D'où vient ce prix ?
Nous le récupérons directement sur Amazon.fr. Le prix affiché dans la boutique au moment de l'achat fait foi.
Vais-je payer plus cher ?
Non. Le prix est identique à celui obtenu en allant directement sur la boutique.
Comment gagnons-nous de l'argent ?
En tant que participant au Programme Partenaires d'Amazon, nous percevons une petite commission sur les achats éligibles. C'est ce qui permet à mGSM.pl de rester gratuit.
Microsoft Surface
Voir les offres sur Amazon.frMicrosoft Surface Duo 2
Voir les offres sur Amazon.frLes prix sont donnés à titre indicatif et peuvent changer. Certains liens sont des liens affiliés — nous pouvons percevoir une petite commission si vous effectuez un achat.
Comparaison des caractéristiques
Appareils-photo - postérieur
| Premier appareil | ||
| Type de caméra | - | La norme |
| Capteur photo | 1.2 Mpx | 12 Mpx |
| Taille de pixel | - | 0,7 µm |
| Zoom numérique | 10x | |
| Distance focale | - | 27 mm |
| Flash | 2x LED | |
| Lampe flash dual-color LED | - | 1+1 |
| Résolution vidéo | - | 3840x2160 |
| Formats vidéo | - | H.264, H.265, MPEG4 - 60 fps |
| Supplémentaire | - | AF, OIS, f/1.7 |
| Deuxième appareil | ||
| Type de caméra | - | Téléobjectif |
| Capteur photo | - | 12 Mpx |
| Taille de pixel | - | 1 µm |
| Zoom numérique | - | 10x |
| Zoom sans perte | - | 2x |
| Distance focale | - | 51 mm |
| Flash | - | 2x LED |
| Lampe flash dual-color LED | - | 1+1 |
| Supplémentaire | - | AF, f/2.4 |
| Troisième appareil | ||
| Type de caméra | - | Lentille Grand angle |
| Capteur photo | - | 16 Mpx |
| Taille de pixel | - | 1 µm |
| Zoom numérique | - | |
| Champ de vision | - | 110 ° |
| Distance focale | - | 13 mm |
| Flash | - | 2x LED |
| Lampe flash dual-color LED | - | 1+1 |
| Supplémentaire | - | FF, f/2.2 |
Appareils-photo - front
| Premier appareil | ||
| Type de caméra | - | Objectif portrait |
| Capteur photo | 1.2 Mpx | 12 Mpx |
| Taille de pixel | - | 1 µm |
| Zoom numérique | ||
| Distance focale | - | 24 mm |
| Flash | ||
| Formats vidéo | - | H.264, H.265, MPEG4 - 60 fps |
| Supplémentaire | - | FF, f/2.4 |
Capteurs
| Accéléromètre |
|
|
| Senseur de proximité |
|
|
| Senseur de lumière |
|
|
| Magnétomètre |
|
|
| Gyroscope |
|
|
| Baromètre |
|
|
| Altimètre |
|
|
| Gravitationnel |
|
|
| Senseur d’effet Hall |
|
|
| Scanner de l’iris |
|
|
| Scanner des empreintes digitales |
|
|
| Thermomètre |
|
|
| Hygromètre |
|
|
Connectivité
| xHTML | - |
|
| WAP | - |
|
| HSCSD | - |
|
| HSDPA | - | 42.20 Mbit/s |
| HSUPA | - | 5.76 Mbit/s |
| HSPA | - |
|
| HSPA+ | - |
|
| LTE DL | - | 2000.00 Mbit/s |
| LTE UP | - | 150.80 Mbit/s |
| GPRS | - |
|
| EDGE | - |
|
| Bluetooth |
|
|
| A2DP |
|
|
| WiFi |
lire la suite |
lire la suite |
| Miracast | - |
|
| DLNA |
|
|
| Infrarouge | - |
|
| IrDA |
| - |
| USB |
|
Type-C |
| GPS intégré |
|
|
| A-GPS |
|
|
| Gestion de GLONASS | - |
|
| Beidou | - |
|
| Galileo | - |
|
| Gestion de QZSS | - |
|
| NFC | - |
|
Communication et messagerie
| Appel en attente | - |
|
| Conférences téléphoniques | - |
|
| Renvoi d'appels | - |
|
| Push To Talk (PTT) | - |
|
| Messagerie Instantanée | - |
|
| SMS | - |
|
| Mémoire SMS | - |
|
| EMS | - |
|
| MMS | - |
|
| Rédaction assistée |
|
|
| E-mails |
|
|
| Protocoles de messagerie |
| POP3, IMAP4, SMTP |
| Clavier QWERTY | - |
|
| Lecteur RSS |
|
|
Multimédia
| Radio |
|
|
| Lecteur MP3 |
|
|
| Haut-parleurs stéréo | 2 haut-parleurs |
|
| Audio Jack |
|
|
| HD Voice |
|
|
| Formats sonnerie | - | 3GP, AAC, AMR, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MKV, MP4, OGG, OTA, RTTL, RTX, TS, WAV |
| Polyphonie | - |
|
| Sonnerie vidéo | - |
|
| Compositeur de sonneries | - |
|
| Jeux | - |
|
| Java |
|
|
| Visiophonie |
|
|
| Télé DVB-H |
|
|
| Sortie télé |
|
|
PIM et fonctions additionnelles
| Horloge |
|
|
| Chronomètre |
|
|
| Alarme |
|
|
| Calculatrice |
|
|
| Convertisseur de devises |
|
|
| Agenda |
|
|
| Calendrier |
|
|
| Mode Avion |
|
|
| SyncML | - |
|
| Données et fax | - |
|
| Économiseur d'écran | - |
|
| Thèmes | - |
|
| Coque interchangeable | - |
|
| Commandes vocales | - |
|
| Haut-parleur (mains libres) | - |
|
| Dictaphone |
|
|
| Vibrations |
|
|