Motorola Moto X40 vs Honor 7
Type | Écran tactile | Écran tactile |
Résistance à l’eau et à la poussière | IP68 | |
Dimensions | 161.30 x 73.90 x 8.50 mm | 143.20 x 71.90 x 8.50 mm |
Poids | 196.00 g | 157.00 g |
Diagonale de l’écran | 6.67" | 5.20" |
Écran | Couleur / OLED 1,07G couleurs 165 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass Acheter une protection d'écran | Corning Gorilla Glass Acheter une protection d'écran |
Deuxième écran | ||
Protection de l’écran additionne | ||
Autonomie en parole | 2G: 1380 minutes (23.0 h) 3G: 960 minutes (16.0 h) | |
Autonomie en veille | 3G: 411 Jusqu'à hrs (17.1 jours) 4G: 416 Jusqu'à hrs (17.3 jours) | |
Type de batterie | Li-Ion 4600 mAhAcheter un power bank | Li-Po 3100 mAhAcheter un power bank |
Chargement rapide | TurboPower | SmartPower 3.0 |
Chargement sans fil | ||
Mémoire interne | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Mémoire RAM | 8 GB, 12 GB | 3 GB |
Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC à 128 GBAcheter une carte SD |
Système d'exploitation | Android 13 | Android 5.0 Lollipop |
Interface utilisateur | - | EMUI 3.1 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB | HiSilicon Kirin 935 |
Vitesse d'horloge | 3000 MHz | 2200 MHz |
GPU | Adreno | ARM Mali-T628 MP4 @680 MHz |
Écran tactile | ||
Double SIM | ||
Standard des cartes SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
Mode DualSIM | nd | Actif |
Hybrid DualSIM | nd | nanoSIM, microSD |
Date de sortie | IV. trimestre 2022 | III. trimestre 2015 |
Noms alternatifs | XT2301-5 | PLK-AL10; PLK-L01 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |
Standard 5G | FDD 5G: 2100, 700 TDD 5G: 3500, 2500 | |
Standard CDMA | 850 | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
Standard UMA |