myPhone 1040 senior vs myPhone Halo 4 LTE
| Type | Classique (Monobloc) | Classique (Monobloc) |
| Dimensions | 130.00 x 51.00 x 17.00 mm | 152.00 x 64.00 x 14.20 mm |
| Poids | 100.00 g | |
| Diagonale de l’écran | - | 3.50" |
| Écran | Mono / STN 128 x 64 px | Couleur / TFT 320 x 480 px (3.50") 165 ppi |
| Protection de l’écran | ||
| Deuxième écran | ||
| Protection de l’écran additionne | ||
| Autonomie en parole | 2G: 260 minutes (4.3 h) | 4G: 420 minutes (7.0 h) |
| Autonomie en veille | 2G: 288 Jusqu'à hrs (12.0 jours) | 4G: 384 Jusqu'à hrs (16.0 jours) |
| Type de batterie | Li-Ion 1050 mAhAcheter un power bank | Li-Ion 2500 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | ||
| Chargement sans fil | ||
| Répertoire | 1000 noms | |
| Mémoire interne | 128 MB | |
| Mémoire RAM | 64 MB | |
| Carte mémoire | microSD, microSDHC à 32 GBAcheter une carte SD | |
| Processeur | - | Unisoc T117 |
| Vitesse d'horloge | - | 1000 MHz |
| GPU | - | - |
| Écran tactile | ||
| Double SIM | ||
| Standard des cartes SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
| Mode DualSIM | nd | dual standby |
| Hybrid DualSIM | nd | |
| Date de sortie | IV. trimestre 2009 | II. trimestre 2024 |
| Noms alternatifs | - | - |
| Standard GSM | 900 1800 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA |

